Para facilitar o entendimento sobre o nível de luz que cada item produz, vou postar uma tabela simples de ser utilizada durante o jogo para escolher o que usar na hora de iluminar algo.
O nome dos itens está em português, mas basta clicar sobre ele para ser direcionado para a página de itens que tem nomes em inglês.
| Blocos/Itens | Nível de Luz | Brilho |
| Sol | 15 | 100% |
| Fogo | 15 | 100% |
| Lanterna de Abóbora | 15 | 100% |
| Lava | 15 | 100% |
| Glowstone | 15 | 100% |
| Tocha | 14 | 80% |
| Fornalha | 13 | 64% |
| Sol (com chuva ou neve) | 12 | 51.2% |
| Portal | 11 | 40.96% |
| Redstone | 9 | 26.21% |
| Repetidor de Redstone | 9 | 26.21% |
| Tocha de Redstone | 7 | 16.78% |
| Lua | 4 | 8.58% |
| Cogumelo Marrom | 1 | 4.40% |






